HBC60-10-90S混凝土車(chē)載泵
電機動(dòng)力(僅供參考,以產(chǎn)品實(shí)物為準)
整車(chē)參數 | 型號 | HBC60-10-90S | HBC90-13-110S | |
全長(cháng)(mm) | 9185 | 9185 | ||
總寬(mm) | 2470 | 2470 | ||
總高(mm) | 3040 | 3040 | ||
上料高度(mm) | 1500 | 1500 | ||
軸距(mm) | 4700 | 4700 | ||
總量(kg) | 12000 | 12000 | ||
技術(shù)參數 | 混凝土理論輸送壓力(Mpa) | 低壓 | 7 | 8.5 |
高壓 | 10 | 13 | ||
混凝土理論輸送量 (m3/h) | 低壓 | 60 | 90 | |
高壓 | 42 | 53 | ||
理論泵送次數 (次/分鐘) | 低壓 | 13 | 16 | |
高壓 | 22 | 31 | ||
輸送缸(mm) | 內徑 | 200 | 230 | |
行程 | 1650 | 1650 | ||
料斗容積(M3) | 0.6 | 0.6 | ||
液壓油箱容積(L) | 700 | 700 | ||
電機額定功率(kw) | 90 | 110 | ||
底盤(pán)參數 | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng) | 東風(fēng) | |
底盤(pán)型號 | DFL1120B | DFL1120B | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | SDE180 30 | SDE180 30 | ||
發(fā)動(dòng)機功率(kw) | 132 | 132 | ||
排放標準 | 國川 | 國川 | ||
燃料箱容積(L) | 300 | 300 | ||
排量(L) | 4.5 | 4.5 | ||
上限速度(km/h) | 90 | 90 |
HBC60-10-90S混凝土車(chē)載泵
HBC60-10-90S混凝土車(chē)載泵 2021-5-6 本文被閱讀 2189 次
上一條:小型車(chē)載泵——鄉鎮建設 | 下一條:HBC80-14-156R混凝土車(chē)載泵 |