HBC80-14-156R混凝土車(chē)載泵
柴油機動(dòng)力(僅供參考,以產(chǎn)品實(shí)物為準)
參數 | 單位 | HBC80-14-156R | HBC90-16-174R |
理論輸送量 | m3/h | 87 | 97 |
泵送混凝土壓力 | MPa | 14 | 11 |
主油缸缸徑×缸桿×行程 | mm | φ140×φ90×φ1650 | φ125×φ80×φ1650 |
輸送缸缸徑×行程 | mm | φ230×1650 | φ230×1650 |
液壓系統壓力 | MPa | 32 | 32 |
上料高度 | mm | 1350 | 1350 |
主功率 | kW | 156 | 174 |
換向次數 | 次/min | 21 | 24 |
動(dòng)力系統轉速 | r/min | 2300 | 2300 |
車(chē)型 | / | EQ1108Z46D1 | EQ1108Z46D1 |
載重量 | kg | 5000 | 5000 |
整車(chē)重量 | kg | 11000 | 11000 |
上限車(chē)速 | Kw | 90 | 90 |
功率 | / | 100 | 100 |
爬坡度 | 27 | 27 | |
駕駛室準乘人數 | 3 | 33 | |
滿(mǎn)載前軸 | kg | 3020 | 3020 |
滿(mǎn)載后軸 | kg | 6630 | 6630 |
前懸后懸 | mm | 4700 | 4700 |
HBC80-14-156R混凝土車(chē)載泵
HBC80-14-156R混凝土車(chē)載泵 2021-5-6 本文被閱讀 1478 次
上一條:HBC60-10-90S混凝土車(chē)載泵 | 下一條:21米小型混凝土臂架泵 |